Token PLN
PANDUAN PENTING YANG WAJIB DIBACA :
- Bagi Anda yang belum bergabung dengan kami, silahkan ikuti panduan di bawah ini
Cara Daftar Jadi Master Agen Pulsa Online - Bagi Anda yang sudah bergabung tetapi belum mempunyai saldo deposit untuk bertransaksi, silahkan ikuti panduan di bawah ini
Cara Melakukan Penambahan Saldo Deposit Pulsa Termurah - Bagi Anda yang sudah bergabung dan sudah mempunyai saldo tapi belum bisa bertransaksi, silahkan ikuti panduan di bawah ini
Cara Transaksi Penjualan Token Listrik PLN Prabayar
KODE PRODUK DAN DAFTAR HARGA TOKEN LISTRIK PLN
UPDATE HARGA PRODUK : RABU, 25 NOVEMBER 2015
UPDATE HARGA PRODUK : RABU, 25 NOVEMBER 2015
PLN | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PLN20 | PLN | 20,525.00 | open | ||
PLN50 | PLN | 50,525.00 | open | ||
PLN100 | PLN | 100,525.00 | open | ||
PLN200 | PLN | 200,525.00 | open | ||
PLN500 | PLN | 500,525.00 | open | ||
PLN1000 | PLN | 1,000,525.00 | open |
PLNA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PLNA20 | PLN20 | 20,100.00 | open | ||
PLNA25 | PLN25 | 23,300.00 | gangguan | ||
PLNA30 | PLN30 | 28,300.00 | gangguan | ||
PLNA40 | PLN40 | 38,300.00 | gangguan | ||
PLNA50 | PLN50 | 50,100.00 | open | ||
PLNA75 | PLN75 | 73,300.00 | gangguan | ||
PLNA100 | PLN100 | 100,100.00 | open | ||
PLNA125 | PLN125 | 123,300.00 | gangguan | ||
PLNA200 | PLN200 | 200,100.00 | open | ||
PLNA250 | PLN250 | 248,300.00 | gangguan | ||
PLNA300 | PLN300 | 298,300.00 | gangguan | ||
PLNA350 | PLN350 | 348,300.00 | gangguan | ||
PLNA400 | PLN400 | 398,300.00 | gangguan | ||
PLNA500 | PLN500 | 500,100.00 | open | ||
PLNA600 | PLN600 | 598,300.00 | gangguan | ||
PLNA1000 | PLN | 1,000,100.00 | open |
PLNB | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PLNB20 | PLN Adm1600 | 20,425.00 | open | ||
PLNB25 | PLN adm 1800 | 23,725.00 | open | ||
PLNB30 | PLN adm 1800 | 28,725.00 | open | ||
PLNB40 | PLN adm 1800 | 38,725.00 | open | ||
PLNB50 | PLN Adm1600 | 50,425.00 | open | ||
PLNB75 | PLN adm 1800 | 73,725.00 | open | ||
PLNB100 | PLN Adm1600 | 100,425.00 | open | ||
PLNB150 | PLN adm 1800 | 148,725.00 | open | ||
PLNB200 | PLN Adm1600 | 200,425.00 | open | ||
PLNB250 | PLN adm 1800 | 248,725.00 | open | ||
PLNB300 | PLN adm 1800 | 298,725.00 | open | ||
PLNB400 | PLN adm 1800 | 398,725.00 | open | ||
PLNB500 | PLN Adm1600 | 500,425.00 | open | ||
PLNB1000 | PLN adm 1800 | 998,725.00 | open |
PLNC | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PLNC20 | PLN adm 2000 | 18,525.00 | gangguan | ||
PLNC25 | PLN adm 2000 | 23,525.00 | gangguan | ||
PLNC30 | PLN adm 2000 | 28,525.00 | gangguan | ||
PLNC40 | PLN adm 2000 | 38,525.00 | gangguan | ||
PLNC50 | PLN adm 2000 | 48,525.00 | gangguan | ||
PLNC75 | PLN adm 2000 | 73,525.00 | gangguan | ||
PLNC100 | PLN adm 2000 | 98,525.00 | gangguan | ||
PLNC150 | PLN adm 2000 | 148,525.00 | gangguan | ||
PLNC200 | PLN adm 2000 | 198,525.00 | gangguan | ||
PLNC250 | PLN adm 2000 | 248,525.00 | gangguan | ||
PLNC300 | PLN adm 2000 | 298,525.00 | gangguan | ||
PLNC400 | PLN adm 2000 | 398,525.00 | gangguan | ||
PLNC500 | PLN adm 2000 | 498,525.00 | gangguan |
PLND | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PLND25 | PLN adm 3000 | 22,025.00 | gangguan | ||
PLND50 | PLN adm 3000 | 47,025.00 | gangguan |
PLNE | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PLNE25 | PLN adm 3500 | 21,525.00 | gangguan | ||
PLNE50 | PLN adm 3500 | 46,525.00 | gangguan |
PLNF | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PLNF25 | PLN adm 4000 | 21,025.00 | gangguan | ||
PLNF50 | PLN adm 4000 | 46,025.00 | gangguan |
0 Comments:
Post a Comment